QUY ĐỊNH MỨC ĐIỂM QUY ĐỔI ĐIỂM CÁC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH
|
TT |
Chứng chỉ Tiếng Anh |
Điểm môn Tiếng Anh (Quy đổi theo thang điểm 10) |
||||
| IELTS | TOEFL iBT | TOEFL IBT
(PBT) |
TOEIC | Vstep | ||
| 1 | 5.0 | 61-64 | 480-526 | 600- | 6.5 | 8.0 |
| 2 | 5.5 | 65-77 | 527-539 | 600 | 7 | 8.5 |
| 3 | 6.0 | 78-87 | 540 | 850- | 7.5 | 9.0 |
| 4 | 6.5 | 88-95 | 541-576 | 850 | 8 | 9.25 |
| 5 | 7.0 | 96-101 | 577-589 | 910- | 8.5 | 9.5 |
| 6 | 7.5 | 102-109 | 590-626 | 910 | 9 | 9.75 |
| 7 | 8.0-9.0 | 110-120 | 627-677 | 910+ | 10 | 10.00 |
QUY ĐỊNH MỨC ĐIỂM QUY ĐỔI ĐIỂM CÁC CHỨNG CHỈ TRUNG QUỐC
| Chứng chỉ Trung Quốc | Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam | Khung tham chiếu Châu Âu | Mức điểm
của chứng chỉ |
Điểm môn Tiếng Trung
(Quy đổi theo thang điểm 10) |
| HSK | Bậc 3 | HSK3 | 180-220 | 8.0 |
| 221-260 | 8.5 | |||
| 261-300 | 9.0 | |||
| Bậc 4 | HSK4 | Từ 180 | 9.5 | |
| Bậc 5 trở lên | Từ HSK5 trở lên | Từ 180 | 10 |
