- Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh có đủ các điều kiện được tham gia tuyển sinh đại học theo quy định tại Quy chế tuyển sinh hiện hành.
- Phạm vi tuyển sinh:
– Các ngành đào tạo giáo viên tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu thường trú và học lớp 12 tại Tỉnh Quảng Bình.
– Các ngành đào tạo khác tuyển sinh cả nước.
- Hình thức xét tuyển:
– Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành.
– Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT
– Xét tuyển dựa vào kết quả điểm thi THPT
- Ngành tuyển sinh (dự kiến):
| TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu dự kiến | Ghi chú |
| I | Các ngành đào tạo đại học: | 760 | ||
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 40 | |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 60 | |
| 3 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | 20 | |
| 4 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 20 | |
| 5 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 7140249 | 20 | Mã ngành mới |
| 6 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 100 | |
| 7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 60 | |
| 8 | Kế toán | 7340301 | 100 | |
| 9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 60 | |
| 10 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 100 | |
| 11 | Nông nghiệp | 7620101 | 60 | |
| 12 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 60 | |
| 13 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 7850101 | 60 | |
| II | Các ngành đào tạo cao đẳng: | 30 | ||
| 1 | Giáo dục Mầm non | 51140201 | 30 | |
